SAMPLE_LABEL | SITE_NAME | DUP | SAMPLE_DATE | TYPE_NAME | FECAL COLIFORM (cfu/100 ml) | TEMP (C ) | Specific Conductivity (mSiemens/cm) | SALINITY (psu) | pH | DO mg/L | Turbidity (NTU) | sample depth m | Corner Latitude | Corner Longitude | Z | I | J |
04223790 | DY01 | 1 | 5/27/04 8:19 AM | Reg Samp | 1 | 12.41 | 43.5 | 28.1 | 0 | 0.70 | -122.61739 | 47.56437 | 42 | 50 | 33 | ||
04223791 | DY05 | 1 | 5/27/04 8:36 AM | Reg sampl | 1 | 12.89 | 43.4 | 28.01 | 0 | 0.60 | -122.64172 | 47.58283 | 11 | 51 | 53 | ||
04223793 | DY09 | 2 | 5/27/04 8:45 AM | Field Dupli | 1 | 12.85 | 43.4 | 28.02 | 0 | 0.60 | -122.66127 | 47.58646 | 26 | 45 | 63 | ||
04223792 | DY09 | 1 | 5/27/04 8:45 AM | Reg sampl | 1 | -122.66127 | 47.58646 | 26 | 45 | 63 | |||||||
04223794 | WDOH-467 | 1 | 5/27/04 8:58 AM | Reg sampl | 1 | 12.85 | 43.2 | 27.89 | 20 | 0.60 | -122.69165 | 47.61008 | 33 | 44 | 86 | ||
04223795 | WDOH-478 | 1 | 5/27/04 9:15 AM | Reg sampl | 1 | 13.33 | 43.20 | 27.89 | 17.00 | 0.60 | -122.68611 | 47.60120 | 22 | 42 | 79 | ||
04223798 | M6 | 2 | 5/27/04 9:55 AM | Field Dupli | 2 | 13.29 | 43.00 | 27.76 | 0.00 | 0.50 | -122.68093 | 47.59776 | 28 | 42 | 76 | ||
04223797 | M6 | 1 | 5/27/04 9:55 AM | Reg sampl | 1 | -122.68093 | 47.59776 | 28 | 42 | 76 | |||||||
04223796 | WDOH-479 | 1 | 5/27/04 10:16 AM | Reg sampl | 1 | 13.51 | 43.10 | 27.83 | 0.00 | 0.50 | -122.68565 | 47.59924 | 22 | 42 | 78 | ||
04223799 | JACKPK | 1 | 5/27/04 10:23 AM | Reg sampl | 2 | 13.83 | 42.50 | 27.38 | 0.00 | 0.50 | -122.68479 | 47.58900 | 15 | 35 | 78 | ||
04223800 | WDOH-576 | 1 | 5/27/04 10:32 AM | Reg sampl | 3 | 13.65 | 43.10 | 27.76 | 0.00 | 0.50 | -122.68590 | 47.57955 | 16 | 28 | 80 | ||
04223801 | DY15 | 1 | 5/27/04 10:38 AM | Reg sampl | 33 | 13.69 | 43.20 | 27.89 | 0.00 | 0.40 | -122.68061 | 47.57568 | 9 | 25 | 78 | ||
04223803 | WDOH-485 | 1 | 5/27/04 10:50 AM | Reg sampl | 2 | 13.81 | 42.90 | 27.65 | 0.00 | 0.60 | -122.67762 | 47.57793 | 7 | 26 | 75 | ||
04223805 | WDOH-490 | 2 | 5/27/04 10:58 AM | Field Dupli | 3 | 13.74 | 42.30 | 27.22 | 0.00 | 0.60 | -122.68095 | 47.57267 | 9 | 23 | 77 | ||
04223804 | WDOH-490 | 1 | 5/27/04 10:58 AM | Reg sampl | 11 | -122.68095 | 47.57267 | 9 | 23 | 77 | |||||||
04223806 | WDOH-489 | 1 | 5/27/04 11:07 AM | Reg sampl | 40 | 13.87 | 42.80 | 27.58 | 0.00 | 0.60 | -122.67300 | 47.56907 | 18 | 20 | 76 | ||
04223808 | M8 | 1 | 5/27/04 11:13 AM | Reg sampl | 2 | 13.87 | 42.60 | 27.41 | 0.00 | 0.60 | -122.67501 | 47.57179 | 13 | 22 | 75 | ||
04223809 | WDOH-487 | 1 | 5/27/04 11:17 AM | Reg sampl | 26 | 14.17 | 42.70 | 27.53 | 0.00 | 0.60 | -122.67389 | 47.57385 | 11 | 23 | 74 | ||
04223802 | WDOH-578 | 1 | 5/27/04 11:32 AM | Reg sampl | 1 | 13.56 | 43.30 | 27.94 | 0.00 | 0.70 | -122.68237 | 47.57560 | 8 | 25 | 79 | ||
04223813 | DY01 | 1 | 5/27/04 12:17 PM | Reg sampl | 2 | 12.52 | 43.30 | 27.95 | 0.00 | 0.60 | -122.61739 | 47.56437 | 42 | 50 | 33 | ||
04223810 | DY07 | 1 | 5/27/04 11:52 AM | Reg sampl | 100 | 12.65 | 43.40 | 27.98 | 28.00 | 0.60 | -122.66001 | 47.58073 | 20 | 42 | 61 | ||
04223811 | ANCOVE | 1 | 5/27/04 12:01 PM | Reg sampl | 6 | 12.71 | 43.40 | 28.02 | 8.00 | 0.60 | -122.64779 | 47.57962 | 18 | 48 | 54 | ||
04223812 | EVGPK | 1 | 5/27/04 12:10 PM | Reg sampl | 5 | 12.28 | 43.30 | 27.91 | 2.00 | 0.60 | -122.62817 | 47.57362 | 2 | 47 | 42 | ||
04223814 | M3 | 1 | 5/27/04 12:38 PM | Reg sampl | 1 | 12.74 | 43.10 | 27.76 | 0.00 | 0.60 | -122.60477 | 47.56136 | 89 | 55 | 26 | ||
04223815 | M3.2 | 1 | 5/27/04 12:55 PM | Reg sampl | 1 | 13.13 | 42.60 | 27.45 | 47.00 | 0.60 | -122.63264 | 47.55137 | 41 | 39 | 27 | ||
04223817 | M3.3 | 1 | 5/27/04 1:12 PM | Reg sampl | 1 | -122.64467 | 47.54692 | 38 | 31 | 25 | |||||||
04223818 | M3.4 | 1 | 5/27/04 1:15 PM | Reg sampl | 1 | 13.43 | 42.20 | 27.16 | 0.00 | 0.60 | -122.65475 | 47.54485 | 34 | 24 | 25 | ||
04223819 | M4 | 1 | 5/27/04 1:30 PM | Reg sampl | 1 | 13.48 | 42.60 | 27.40 | 0.00 | 0.70 | -122.66651 | 47.54237 | 90 | 17 | 26 | ||
04224000 | SN03 | 1 | 5/27/04 1:37 PM | Reg sampl | 85 | 12.50 | 42.80 | 27.57 | 0.00 | 0.60 | -122.67168 | 47.54546 | 18 | 16 | 32 | ||
04224002 | P2 | 1 | 5/27/04 1:51 PM | Reg sampl | 960 | 13.30 | 41.80 | 26.87 | 0.00 | 0.70 | -122.65131 | 47.55487 | 30 | 28 | 33 | ||
04224003 | P3 | 1 | 5/27/04 2:05 PM | Reg sampl | 1 | 13.05 | 42.60 | 27.44 | 0.00 | 0.40 | -122.63897 | 47.55579 | 37 | 36 | 33 | ||
04224001 | P1 | 1 | 5/27/04 2:16 PM | Reg sampl | 200 | 13.43 | 38.80 | 24.73 | 0.00 | 0.70 | -122.65939 | 47.55131 | 20 | 23 | 32 | ||
04224004 | P4 | 1 | 5/27/04 2:32 PM | Reg sampl | 2 | 13.01 | 41.50 | 26.67 | 0.00 | 0.60 | -122.63642 | 47.55838 | 38 | 38 | 35 | ||
04224005 | P5 | 1 | 5/27/04 2:43 PM | Reg sampl | 10 | 12.95 | 42.90 | 27.66 | 0.00 | 0.60 | -122.62917 | 47.55746 | 51 | 42 | 32 | ||
Bremerton E |